項目 | 描述 |
模擬輸入通道數量 | 10 個通道 |
外部輸入/輸出 | 觸發輸入、邏輯輸入4個通道,或者脈沖輸入4個通道、報警輸出4個通道 |
采樣間隔 | 100 ms 至1小時 (*大:100 ms/10個通道) |
時間/DIV | 1秒/DIV至 72 小時/DIV |
觸發功能 | 類型 | 開始 | 有觸發時開始數據采集 |
停止 | 有觸發時停止數據采集 |
條件 | 開始 | 關機、電平、報警、預定的時間、外部信號、日期 |
停止 | 關機、電平、報警、預定的時間、時間、日期、外部信號 |
報警功能 | 條件 | 模擬 | 高、低、 Window In、 Window Out、變化率 |
邏輯 | 高、低 |
脈沖 | 高、低、 Window In、 Window Out、變化率 |
報警輸出 | 通道數量 | 4 |
輸出形式 | 繼電器觸點輸出(NO/NC) |
輸出條件 | 電平判定、Window判定、邏輯模式判定、脈沖判定 |
輸出端子 | M4 螺釘端子 |
額定值 | 250 VAC/2A, 30 VDC/2A |
脈沖輸入范圍 | 計數模式 | 50, 500, 5000, 50 k, 500 k, 5 M, 50 M, 500 M C/F.S. (*大 50 k/采樣間隔) |
即時模式 | 50, 500, 5000, 50 k, 500 k, 5 M, 50 M, 500 M C/F.S. (*大50 k/采樣間隔) |
RPM 模式 | 50, 500, 5000, 50 k, 500 k, 5 M, 50 M, 500 M RPM/F.S. (*大 50k/秒) |
計算功能 | 統計計算 | 均值、峰值、*大、*小、RMS(可同時設置兩種計算) |
通道之間計算 | 加、減、乘、除(對于模擬輸入為通道1至通道10) |
干濕球溫度轉換 | 濕度用所測得的干、濕球溫度進行計算。(干球:用于通道1,濕球:用于通道2,量程0至100%) |
其它功能 | 查找、注解輸入、消息、標記功能 |
PC接口 | 以太網 (10BASE-T / 100BASE-TX), USB (全速兼容) |
以太網功能 | 網絡服務器功能、FTP服務器功能、FTP客戶功能、NTP客戶功能 |
USB功能 | USB 驅動模式(內存文件轉移/刪除) |
內部儲存裝置 | 內部閃存: 14 M字節,USB 存儲卡插槽(全速兼容)*2 |
顯示 | 尺寸 | 5.7英寸 TFT彩色LCD |
顯示內容 | 波形 + 數字值(垂直、水平),數字+ 計算,條形圖(垂直) |
時鐘精度 (23℃環境) | ±0.002 % (約在每月50秒內) |
工作環境 | 溫度:0 至 50 ℃,濕度:5 至 85 % R.H. |
耐壓 | 每個輸入通道和接地之間: 350 Vp-p時1分鐘 |
輸入端子之間: 350 Vp-p時1分鐘 |
電源 | 100至 240 V AC / 50至 60 Hz, M4 螺釘端子(不帶電源線) |
功耗 | 38 VA ( LCD 通電時) |
外形尺寸 (W x H x D) (近似) | 144 mm x 144 mm x 200 mm |
重量(近似) | 2.1 kg |
抗振性 | 符合JIS的1型汽車A類振動試驗方法(或等同方法) |
防塵、防滴漏:符合IP65(僅適用于前面板) |
MT100十通道無紙記錄儀模擬輸入技術規格 |
項目 | 描述 |
輸入端子類型 | M4 螺釘式端子 |
測量范圍 | 電壓 | 20, 50, 100, 200, 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50, V, 1-5 V F.S. |
溫度 | 熱電偶:K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) |
R.T.D.:Pt100, JPt100, Pt1000 (IEC751) |
濕度 | 0至100 % RH (采用選配的B-530濕度傳感器時,電壓由0變為1V) |
輸入濾波器 | 關機, 2, 5, 10, 20, 40 (移動平均數) |
測量精度 | 電壓 | 滿量程(FS)的±0.1 % |
熱電偶 | 測量范圍 | 精度 |
R/S | 0 TS 100℃ | ± 5.2 ℃ |
100 < TS 300℃ | ± 3.5 ℃ |
B | 400 TS 600 ℃ | ± 3.5 ℃ |
K | -200 TS -100℃ | ± (讀數的0.05 % + 2.0 ℃) |
E | -200 TS -100℃ | ± (讀數的0.05 % + 2.0 ℃) |
T | -200 TS -100℃ | ± (讀數的0.1 % + 1.5 ℃) |
J | -200 TS -100℃ | ± 2.7 ℃ |
N | 0 TS -1300℃ | ± (讀數的0.1 % + 1.0 ℃) |
W | 0 TS -2000℃ | ± (讀數的0.1 % + 1.5 ℃) |
R.T.D. | Pt100 -200至850℃ (FS = 1050 ℃) | ± (讀數的0.05 % + 0.5 ℃) |
JPt100 -200至500℃ (FS = 700 ℃) | ± (讀數的0.05 % + 0.5 ℃) |
Pt1000 -200至500℃ (FS = 700 ℃) | ± (讀數的0.05 % + 0.5 ℃) |
如果內部進行基準結補償,上述數值的每一個都加 ± 0.5 ℃。 |
A/D 轉換器 | 6 位(超過的話,內部只承認14位) |
*大輸入電壓 | 60 Vp-p (正負端子之間) |
60 Vp-p (輸入端子之間) |
60 Vp-p (輸入端子和接地之間) |
耐壓 | 每個輸入通道和接地之間: 350 Vp-p時1分鐘 |
輸入端子之間: 350 Vp-p時1分鐘 |
MT100十通道無紙記錄儀PC 軟件技術規格 |
項目 | 描述 |
兼容的操作系統 | Windows 2000/XP/Vista (32 位或64位版) |
功能 | 主設備控制、實時數據采集、文件轉換 |
*多可控制的主設備 | 10 臺 |
*多可控制的通道 | 100 個 |
可設置的內容 | AMP 設置、采集設置、觸發/報警設置、報告設置等 |
采集的數據 | 實時數據、內存數據、USB存儲卡數據(CSV和二進位數據) |
顯示 | 模擬波形、邏輯波形、、脈沖波形、數字值 |
File 轉換 | 光標/所有數據之間的數據轉換 |
監控功能 | 報警監控能向指定地址發送電子郵件 |
雙重顯示功能 | 當前/歷史數據顯示 |
統計計算、報告 | 測量期間的*大、*小、平均數據 |
報告功能 | 自動創建日文件或月文件 |