5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521
產(chǎn)品型號(hào): 5521
產(chǎn)品展商: 日本共立
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521,●運(yùn)用于K.J熱電偶●防水構(gòu)造可簡(jiǎn)單操作●自動(dòng)關(guān)機(jī)●保留數(shù)據(jù)功能●*大*小測(cè)定功能●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521
的詳細(xì)介紹
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521 |
|
|
接觸式溫度計(jì)5521產(chǎn)品介紹: |
●運(yùn)用于K.J熱電偶 ●防水構(gòu)造可簡(jiǎn)單操作 ●自動(dòng)關(guān)機(jī) ●保留數(shù)據(jù)功能 ●*大*小測(cè)定功能 ●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 |
|
接觸式溫度計(jì)5521其他說(shuō)明: |
|
型號(hào) | 5521 |
輸入數(shù) | 1 |
傳感器種類(lèi) | 熱電偶K.J(內(nèi)部開(kāi)關(guān)切換) |
測(cè)試范圍 | K:|160℃~+1372℃ J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃ +200℃以上1℃ |
**度(25±2.5℃) | 0~199.9℃ ±(顯示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上 ±(顯示值的0.2%+1℃) |
溫度系數(shù) | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
測(cè)試周期 | 1.2秒/次 |
線(xiàn)性化方式 | 數(shù)字式線(xiàn)性化 |
操作功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可在有效/無(wú)效間切換) 數(shù)據(jù)保留*大、*小、任意數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 偏差數(shù)據(jù) |
顯示 | K或J 傳感器種類(lèi) ………… 燒斷(burn out) B 低電量和自動(dòng)關(guān)機(jī)無(wú)效 HOLD 數(shù)據(jù)保留 REL 偏差數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) RECORD *大/*小數(shù)據(jù)存儲(chǔ) MAX/MIN *大/*小的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) MEM 任意的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
電源 | 006P(9V)×1 |
電池壽命 | 約450小時(shí) |
重量 | 約200g |
外形尺寸 | 約165×68×35mm |
傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 |
附件 | 006P(9V)×1,使用說(shuō)明書(shū) |
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521
5521 Kyoritsu日本共立接觸式溫度計(jì)5521