2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表
產(chǎn)品型號(hào): 共立2002R數(shù)字式鉗形表
產(chǎn)品展商: 日本共立
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表:測(cè)量交流電流量2000A;直徑55mm大口徑水滴開(kāi)口
2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表
的詳細(xì)介紹
2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表的特點(diǎn):
●測(cè)量交流電流量2000A
●直徑55mm大口徑水滴開(kāi)口
2002R交流鉗形表|日本共立2002R數(shù)字式鉗形表的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Kyoritsu 2002R |
交流電流 | 400A(0~400A) ±1%rdg±3dgt(50/60Hz) ±2%rdg士3dgt(40~1kHz) 2000A(0~1500A) ±1%rdg±3dgt(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(40~1kHz) 2000A(1500~2000A) ±3.0%rdg(50/60Hz) |
交流電壓 | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40~1kHz) |
直流電壓 | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt |
電阻 | 400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt |
連續(xù)蜂鳴 | buzzer sounds below 50±35Ω |
輸出電壓 | 400/2000A DC400mV/200mV |
導(dǎo)體尺寸 | ф 55mm max |
**規(guī)格 | lEC61010-1 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ1000V lEC61010-2-031,IEC61010-2-032 |
頻率 | 40Hz~1kHz |
耐壓 | 5550V AC - 分鐘 |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
尺寸 | 247(L)×105(W)×49(D)mm |
重量 | 470g approx |
附件 | 7107(測(cè)試線) 8201 9094 R6P(AA)×2 說(shuō)明書(shū) |
可選件 | 8008 7014 |
13554848522 |